Tréninky Družstvo I.
Tréninky Družstvo II.
příjmení a jméno | Ročník | |
---|---|---|
1. |
Bretová Dominika | 2004 |
2. | Barcalová Anna | 2008 |
3. | Gajdůšek David | 2005 |
4. | Horská Beata | 2007 |
5. | Jagerová Sophie | 2003 |
6. | Kadlecová Rozálie | 2006 |
7. | Machová Tereza | 2006 |
8. | Marečková Valerie | 2006 |
9. | Novotná Patricie | 2008 |
10. | Pleskotová Karolína | 2007 |
11. | Ráliš Matěj | 2008 |
11. | Rálišová Veronika | 2005 |
12. | Sejkorová Kristýna | 2006 |
13. | Zajícová Zuzana | 2007 |
14. | Zimová Kateřina | 2009 |
15. | Zimová Sabina | 2006 |
Silně zvýraznění plavci budou plavat střídavě za obě družstva
příjmení a jméno | Ročník | |
---|---|---|
1. |
Divíšek Šimon | 2009 |
2. | Král Tadeáš | 2009 |
3. | Mikeska Vojtěch | 2007 |
4. | Pazderka Adam | 2007 |
5. | Přibyl Štěpán | 2008 |
6. | Puhlovský Jan | 2009 |
7. | Synáček Matěj | 2008 |
8. | Škrhová Ema | 2007 |
9. | Wasyliwová Adéla | 2007 |
10. | Zimová Adéla | 2011 |